Xen 
 
Home About Xen.org Xen Xen Summit Wiki Mailing List Bug Tracker Xen Downloads
 
   
 

xen-devel

[Xen-devel] REVISED: Testing status of HVM (Intel VT) on 64bit XEN unsta

To: Xen Devel <xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [Xen-devel] REVISED: Testing status of HVM (Intel VT) on 64bit XEN unstable c/s 11286
From: Ed Smith <esmith@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 30 Aug 2006 09:05:19 -0400
Delivery-date: Wed, 30 Aug 2006 06:05:45 -0700
Envelope-to: www-data@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
List-help: <mailto:xen-devel-request@lists.xensource.com?subject=help>
List-id: Xen developer discussion <xen-devel.lists.xensource.com>
List-post: <mailto:xen-devel@lists.xensource.com>
List-subscribe: <http://lists.xensource.com/cgi-bin/mailman/listinfo/xen-devel>, <mailto:xen-devel-request@lists.xensource.com?subject=subscribe>
List-unsubscribe: <http://lists.xensource.com/cgi-bin/mailman/listinfo/xen-devel>, <mailto:xen-devel-request@lists.xensource.com?subject=unsubscribe>
Sender: xen-devel-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
User-agent: Thunderbird 1.5.0.2 (X11/20060420)
Summary:
Changeset 11286
- NEW: Can't boot an HVM guest
  (failure.2  Error: (12, 'Cannot allocate memory'))

Test Configuration:
Dell Precision WorkStation 380, Dual Core, 2GB, 3 SATA (Intel VT)
64bit XEN Hypervisor on a RHEL4U2 64bit root (/dev/sda)
32bit fully virtualized (HVM) guest RHEL4U2 256MB (/dev/sdb)
      pae=1(smp) pae=0(up), acpi=1, apic=1
      kernargs noapic
64bit fully virtualized (HVM) guest RHEL4U2 256MB (/dev/sdc)
      pae=1, acpi=1, apic=1
      kernargs noapic

Boot Tests:
Boot a fully virtualized (HVM) guest to the login prompt
Results are marked Pass|Fail where (n) points to a failure description

Regression Tests:
852 tests (851 ltp tests and one 30 minute user load test)
Tests are marked #Pass/#Fail where (n) points to a failure description

XEN 64bit 2 CPU Hypervisor (booted smp):
 ----------------------------------------------------------------------
| XEN      | Guest Kernel (SMP kernels booted with 2 CPUs)             |
| Changeset|-----------------------------------------------------------|
|          | 32bit UP     | 32bit SMP    | 64bit UP     | 64bit SMP    |
|          |--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Boot | Test  | Boot | Test  | Boot | Test  | Boot | Test  |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 11286    | Fail |       | Fail |       | Fail |       | Fail |       |
|          | (2)  |       | (2)  |       | (2)  |       | (2)  |       |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 11269    | Pass |       | Fail |       | Pass |       | Pass | 852/0 |
|          |      |       | (6,7)|       |      |       |      |       |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 11259    | Pass |       | Fail |       | Pass |       | Pass | 852/0 |
|          |      |       | (6,7)|       |      |       |      |       |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 11251    | Pass |       | Fail |       | Pass |       | Pass | 852/0 |
|          |      |       | (6)  |       |      |       |      |       |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 11248    | Pass |       | Fail |       | Pass |       | Pass | 852/0 |
|          |      |       | (6)  |       |      |       |      |       |
 ----------------------------------------------------------------------

Multiple Guest Boot Test
Test is a 30 minute user load on both Guests
XEN 64bit 2 CPU Hypervisor (booted smp):
 --------------------------------------------
| XEN      | Guest Kernel                    |
| Changeset|---------------------------------|
|          | 32bit 1CPU UP  | 32bit 2CPU SMP |
|          | 64bit 1CPU UP  | 64bit 2CPU SMP |
|          |----------------|----------------|
|          | Boot | Test    | Boot | Test    |
|----------|------|---------|------|---------|
| 11286    | Fail |         | Fail |         |
|          | (2)  |         | (2)  |         |
|----------|------|---------|------|---------|
| 11269    | Pass | Pass    | Fail |         |
|          |      |         | (6)  |         |
|----------|------|---------|------|---------|
| 11259    | Pass | Pass    | Fail |         |
|          |      |         | (6)  |         |
|----------|------|---------|------|---------|
| 11251    | Pass | Pass    | Fail |         |
|          |      |         | (6)  |         |
|----------|------|---------|------|---------|
| 11248    | Pass | Pass    | Fail |         |
|          |      |         | (6)  |         |
 --------------------------------------------

Failures:
 1. BUG 666: 32bit guests fail ltp gettimeofday02:
    "Time is going backwards"
 2. HVM guests fail to boot:
    Error: (12, 'Cannot allocate memory')
 6. 32bit SMP (pae) XEN panic in:
    sh2_page_fault__shadow_3_guest_3+0x493/0xdd0
    NOTE: On c/s 11269 sh2 becomes sh
 7. 32bit SMP (pae) Guest domain crash:
    sh2 error: sh2_remove_shadows(): can't find all
    shadows of mfn 10ef3 (shadow2_flags=00000100)
    domain_crash called from shadow2-common.c:2251
    NOTE: On c/s 11269 sh2 becomes sh

_______________________________________________
Xen-devel mailing list
Xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.xensource.com/xen-devel

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Xen-devel] REVISED: Testing status of HVM (Intel VT) on 64bit XEN unstable c/s 11286, Ed Smith <=